Memurların maaşları temmuzda yüzde kaç artacak? Devlet memuru kaç TL maaş alacak?

Devlet memurlarının temmuz 2016 tarihinden itibaren alacakları net maaş ne kadar olacak? Temmuz ayında maaşların yüzde 5 oranında artacağı belirtilmişti. Peki devlet memurlarının 15 Temmuz 2016'da zamlı net maaşları kaç TL olacak?

Memurların maaşları temmuzda yüzde kaç artacak? Devlet memuru kaç TL maaş alacak?
25 Mayıs 2016 Çarşamba 10:26

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan 657'ye tabi memurların en çok merak ettiği konu Temmuz ayında maaşlarında zam olacak mı? konusu oluyor. Devlet memurlarının aylım maaşlarının belirlenmesinde katsayılar 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren kullanılacak. Yüzde 5 oranından artacak maaşların, net maaşlarda o kadar olmayacağı belirtiliyor.

Maaş belirlemesinde kullanılan katsayıların, net maaşlarda direkt olarak yansımadığı görülüyor. Her ne kadar yüzde 5 oranında maaşların artacağı söylense de durum hiçte görüldüğü gibi değil. Memur maaş katsayıları 2016'ın ikinci altı ayında yani 1 Temmuz 2016'dan itibaren yüzde 5 oranında artacak. Ancak memurlar Temmuz 15'te alacakları maaşlarda bu yüzde 5'lik artışı göremeyecek. Yüzde 15 gelir vergisine göre net maaşların artış oranı yüzde 4,72'ye kadar düşüyor.

Yani yüzde 5 artıyor denilsede, net memur maaşları 4,95 - 4,70 oranında artış gösterecek. İşte 2016 Temmuz ayında alacakları net artış oranları ve net maaşları şu şekilde;

Unvan, derece ve hizmet yılına göre memurların 15 Temmuz yüzde 15 gelir vergisi uygulanmış zamlı net maaşları
 

Unvan Derece Kademe Hizmet Yılı 2016 Net Maaş* Net Artış Oranı %
15 Haziran 15 Temmuz
Müsteşar 1/4 25 yıl + 9.292 TL 9.751 TL 4,94
Genel Müdür 1/4 25 yıl + 8.081 TL 8.479 TL 4,93
Daire Başkanı (Müstakil) 1/4 25 yıl + 6.578 TL 6.901 TL 4,91
Uzman (Merkez-Kariyer) 1/4 25 yıl + 5.599 TL 5.873 TL 4,89
Uzman Tabip 1/4 25 yıl + 4.541 TL 4.762 TL 4,87
Defterdarlık Uzmanı 1/4 25 yıl + 3.760 TL 3.942 TL 4,84
Maarif Müfettişi 1/4 25 yıl + 3.779 TL 3.962 TL 4,84
Veteriner 1/4 25 yıl + 3.906 TL 4.095 TL 4,84
Uzman Yard.(Merkez-Kariyer) 9/1 0 3.778 TL 3.961 TL 4,84
Şube Müdürü 1/4 25 yıl + 3.852 TL 4.038 TL 4,83
Avukat 1/4 25 yıl + 3.745 TL 3.926 TL 4,83
Gelir Uzmanı 1/4 25 yıl + 3.737 TL 3.917 TL 4,82
Mühendis 1/4 25 yıl + 3.939 TL 4.129 TL 4,82
İstatistikçi 1/4 25 yıl + 3.467 TL 3.634 TL 4,82
Polis Memuru 1/4 25 yıl + 3.444 TL 3.610 TL 4,82
Polis Memuru 8/1 0 3.026 TL 3.172 TL 4,82
İl Göç Uzman Yardımcısı 9/1 0 3.059 TL 3.206 TL 4,81
Kütüphaneci 1/4 25 yıl + 3.080 TL 3.228 TL 4,81
Gelir Uzman Yardımcısı 9/1 0 3.065 TL 3.212 TL 4,80
Zabıt Katibi 1/4 25 yıl + 3.061 TL 3.208 TL 4,80
Zabıta Memuru 1/4 25 yıl + 2.669 TL 2.797 TL 4,80
Vaiz 1/4 25 yıl + 3.020 TL 3.165 TL 4,80
Öğretmen 1/4 25 yıl + 2.893 TL 3.032 TL 4,80
Şef 1/4 25 yıl + 2.812 TL 2.947 TL 4,80
Programcı 1/4 25 yıl + 3.122 TL 3.272 TL 4,80
Tekniker 9/2 0 2.605 TL 2.730 TL 4,80
Hemşire (Mesleki Lisans) 1/4 25 yıl + 3.134 TL 3.284 TL 4,79
İnfaz ve Koruma Memuru 9/1 0 2.491 TL 2.610 TL 4,78
Bilgisayar İşletmeni 1/4 25 yıl + 2.707 TL 2.836 TL 4,77
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1/4 25 yıl + 2.661 TL 2.788 TL 4,77
Memur 1/4 25 yıl + 2.615 TL 2.739 TL 4,74
Öğretmen 9/1 0 2.509 TL 2.628 TL 4,74
Hizmetli 9/1 0 2.091 TL 2.190 TL 4,73
İmam-Hatip (Meslek Lisesi) 12/3 0 2.392 TL 2.505 TL 4,72
VHKİ 9/1 0 2.288 TL 2.396 TL 4,72


Etiketler; #memurlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.