16 Mayıs 2020 Cumartesi Korona virüs Türkiye'de Son Durum Vaka ve Ölüm Sayıları kaç? İşte Detaylar

16 Mayıs 2020 Cumartesi vaka sayısı kaç? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Ankara istanbul izmir bursa kayseri samsun trabzon aydın antalya eskişehir düzce tekirdağ van ağrı rize son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

16 Mayıs 2020 Cumartesi Korona virüs Türkiye'de Son Durum Vaka ve Ölüm Sayıları kaç? İşte Detaylar
Kamusaati
Kamusaati
16 Mayıs 2020 Cumartesi 00:05

Vakaların yüzde 70'i iyileşti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 1704 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bakan ayrıca vakaların yüze 70'inin iyileştiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mayıs koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 37 bin 351 test yapıldı ve bin 704 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 894'e, vaka sayısı ise 141 bin 475'e yükseldi.

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI 99 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda iyileşen hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Son 24 saatte 3 bin 109 hasta daha tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a yükseldi.

"YENİ VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ ÖNGÖRÜLEBİLİR SINIRLARDA"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son koronavirüs tablosunu değerlendirdi. Bakan Koca, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların %70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım.

Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.

Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.

Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım.

Resim   

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 ölüm, 289 yeni tanı)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 ölüm, 293 yeni tanı)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 ölüm, 343 yeni tanı)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 ölüm, 561 yeni tanı-5.035 test)
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 ölüm, 1.196 yeni tanı - 7.286 test)
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 ölüm, 2.069 yeni tanı- 7.533 test)
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 ölüm, 1.704 yeni tanı- 7.641 test)
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 ölüm, 1.815 yeni tanı- 9.982 test)
30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 ölüm, 1.610 yeni tanı- 11.535 test)
31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 ölüm, 2.704 yeni tanı- 15.442 test)
1 Nisan: 14.396 vaka, 277 ölüm (63 ölüm, 2.148 yeni tanı- 14.396 test)
2 Nisan: 18.135 vaka, 356 ölüm (79 ölüm, 2.456 yeni tanı- 18.757 test)
3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 ölüm, 2.786 yeni tanı- 16.160 test)
4 Nisan: 23.934 vaka, 501 ölüm (76 ölüm, 3.013 yeni tanı- 19.664 test)
5 Nisan: 27.069 vaka, 574 ölüm (74 ölüm, 30135 yeni tanı- 20.065 test)
6 Nisan: 30.217 vaka, 649 ölüm (75 ölüm, 3.148 yeni tanı- 21.400 test)
7 Nisan: 34.109 vaka, 725 ölüm (76 ölüm, 3.892 tanı- 20.023 test)
8 Nisan: 38.768 vaka, 812 ölüm (87 ölüm, 4.117 tanı - 24.900 test
9 Nisan: 42.282 vaka, 908 ölüm (96 ölüm, 4.056 tanı) - 28.578 test
10 Nisan: 47.029 vaka, 1006 ölüm (98 ölüm, 4.747 tanı) - 30.864 test
11 Nisan: 52.167 vaka, 1101 ölüm (95 ölüm, 5.138 tanı) - 33.170 test
12 Nisan: 56.956 vaka, 1.198 ölüm (97 ölüm, 4.789 tanı) - 35.720 test
13 Nisan: 61.049 vaka, 1.296 ölüm (98 ölüm, 4.093 tanı) - 34.456 test
14 Nisan: 65.111 vaka, 1.403 ölüm (107 ölüm, 4.062 tanı) - 33.070 test
15 Nisan: 69.392 vaka, 1.518 ölüm (115 ölüm, 4.281 tanı) - 34.090 test
16 Nisan: 74.193 vaka, 1.643 ölüm (125 ölüm, 4.801 tanı) - 40.427 test
17 Nisan: 78.546 vaka, 1.769 ölüm (126 ölüm, 4.353 tanı) - 40.270 test
18 Nisan: 82.329 vaka, 1.890 ölüm (121 ölüm, 3783 tanı) - 40.520 test
19 Nisan: 86.306 vaka, 1.922 ölüm (127 ölüm, 3.977 tanı) - 35.244 test -
20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 ölüm (123 ölüm, 4.674 tanı) - 39.703 test -
21 Nisan: 95.591 vaka, 2.259 ölüm (119 ölüm, 4611 tanı) - 39.429 test
22 Nisan: 98.674 vaka, 2.376 ölüm (117 ölüm, 3.083 tanı) - 37.535 test
23 Nisan: 101.790 vaka, 2.491 ölüm (115 ölüm, 3.116 tanı) 40.962 test
24 Nisan: 104.492 vaka, 2.600 ölüm (109 ölüm, 3.122 tanı) test sayısı: 38.351
25 Nisan: 107.773 vaka, 2.706 ölüm (106 ölüm, 2.861 tanı) test sayısı: 38.308
26 Nisan: 110.130 vaka, 2.805 ölüm (99 ölüm, 2.357 tanı) test sayısı: 30.177
27 Nisan: 112.261 vaka, 2.900 ölüm (95 ölüm, 2.131 tanı ) test sayısı: 20.143
28 Nisan: 114.653 vaka, 2.992 ölüm (92 ölüm, 2.392 tanı) test sayısı: 29.230
29 Nisan: 117.589 vaka, 3.081 ölüm (89 ölüm, 2.936 tanı) test sayısı: 43.498
30 Nisan: 120.204 vaka, 3.174 ölüm (93 ölüm, 2.615 tanı) test sayısı 42.004
01 Mayıs: 122.392 vaka, 3.258 ölüm (84 ölüm, 2.188 tanı) test sayısı 41.431
2 Mayıs: 124.375 vaka, 3.336 ölüm (78 ölüm, 1.983 tanı) test sayısı 36.318
3 Mayıs: 126.045 vaka, 3.397 ölüm (61 ölüm, 1.670 tanı) test sayısı 24.001
4 Mayıs: 127.656 vaka, 3.461 ölüm (64 ölüm, 1.614 tanı) test sayısı 35.771
5 Mayıs: 129.491 vaka, 3.520 ölüm (59 ölüm, 1.832 tanı) test sayısı 33.283
6 Mayıs: 131.744 vaka, 3.584 ölüm (64 ölüm, 2.253 tanı) - test sayısı 30.303
7 Mayıs: 133.721 vaka, 3.641 ölüm (57 ölüm, 1.977 tanı) - test sayısı 30.395
8 Mayıs: 135.569 vaka, 3.689 ölüm (48 ölüm, 1.848 tanı) - test sayısı 33.687
9 Mayıs: 137.115 vaka, 3.739 ölüm (50 ölüm, 1.546 tanı)- test sayısı 35.605
10 Mayıs: 138.657 vaka, 3.786 ölüm (47 ölüm, 1.542 tanı) - test sayısı 36.187
11 Mayıs: 139.771 vaka, 3.841 ölüm (55 ölüm, 1.114 tanı) - test sayısı 32.722
12 Mayıs: 141.475 vaka, 3.894 ölüm (53 ölüm, 1.704 tanı) - test sayısı 37.351

13 Mayıs: 143.114 vaka, 3.952 ölüm, (58 ölüm, 1.639 tanı) - test sayısı 33.332 -Toplam test sayısı: 1.474.003

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 
 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ  File:Facebook Logo Mini.svg - Wikimedia Commons

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.